Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria:
Categoria 2-bis (aut.n. 18051/2019 del 20/08/2019)
Categoria 4 (aut. n. 18299/2019 del 27/08/2019)
siamo autorizzati al trasporto di rifiuti prodotti da terzi con i seguenti codici CER:
CER trasportati dalla ditta in regime ordinario:
| Cer | Descrizione |
| 02.01.04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 03.01.01 | scarti di corteccia e sughero |
| 03.01.05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
| 08.03.18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
| 10.02.10 | scaglie di laminazione |
| 10.11.12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
| 11.01.14 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 |
| 11.02.06 | rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
| 11.05.01 | zinco solido |
| 12.01.01 | limatura e trucioli di metalli ferrosi |
| 12.01.02 | polveri e particolato di metalli ferrosi |
| 12.01.03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |
| 12.01.04 | polveri e particolato di metalli non ferrosi |
| 15.01.01 | imballaggi di carta e cartone |
| 15.01.02 | imballaggi di plastica |
| 15.01.03 | imballaggi in legno |
| 15.01.04 | imballaggi metallici |
| 15.01.05 | imballaggi compositi |
| 15.01.06 | imballaggi in materiali misti |
| 15.01.07 | imballaggi di vetro |
| 16.01.16 | serbatoi per gas liquefatto |
| 16.01.17 | metalli ferrosi |
| 16.01.18 | metalli non ferrosi |
| 16.01.20 | vetro |
| 16.01.22 | componenti non specificati altrimenti |
| 16.02.14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
| 16.02.16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
| 16.06.05 | altre batterie e accumulatori |
| 17.02.01 | legno |
| 17.02.02 | vetro |
| 17.02.03 | plastica |
| 17.04.01 | rame, bronzo, ottone |
| 17.04.02 | alluminio |
| 17.04.03 | piombo |
| 17.04.04 | zinco |
| 17.04.05 | ferro e acciaio |
| 17.04.06 | stagno |
| 17.04.07 | metalli misti |
| 19.01.02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
| 19.01.18 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 |
| 19.10.02 | rifiuti di metalli non ferrosi |
| 19.12.02 | metalli ferrosi |
| 19.12.03 | metalli non ferrosi |
| 19.12.04 | plastica e gomma |
| 19.12.05 | vetro |
| 19.12.07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
| 20.01.01 | carta e cartone |
| 20.01.25 | oli e grassi commestibili |
| 20.01.34 | batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
| 20.01.36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
| 20.01.38 | legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
Gestione Ambiente è un’azienda specializzata nel recupero e trasporto dei rifiuti in Sicilia.
